旋片式(shi)真空泵,用(yong)于(yu)對真空幹燥箱抽除腔內(nei)氣(qi)體(ti)。
真空泵詳細規格參數(shu):
| 型号 | BX-1 | BX-2 | BX-4 | BX-8 | |||||
| 抽氣(qi)速(su)率 (L/s) | 1 | 2 | 4 | 8 | |||||
| 極限(xian)壓力(li) (Pa) | ≤6×10-2 | ≤6×10-2 | ≤6×10-2 | ≤6×10-2 | |||||
| 轉速(su) (rpm) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |||||
| 電(dian)機(jī)功率 (kW) | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | |||||
| 電(dian)源電(dian)壓 (V) | 220 | 220 | 220 | 380 | |||||
| 進(jin)氣(qi)口口徑(外徑) | KF16 | KF25 | KF25 | KF40 | |||||
| 噪音 (dBA) | 68 | 70 | 70 | 70 | |||||
| 用(yong)油量 (L) | 0.55 | 0.65 | 0.8 | 1.8 | |||||
| 外形尺寸 (mm) | 469×130×260 | 488×145×280 | 528×145×280 | 650×240×430 | |||||
| 重(zhong)量 (Kg) | 19 | 22 | 24 | 85 | |||||
| 适用(yong)真空箱型号 | DZF-6020MBE DZF-6050MBE BZF-30 BZF-50 |
BZF-100 | BZF-250 | BZF-500 |
親愛的(de)經(jing)銷商(shang)咊(he)用(yong)戶(hu),如果您對本(ben)公(gōng)司的(de)産(chan)品(pin)感興趣,
請(qing)聯(lian)係(xi)我(wo)們,我(wo)們将爲(wei)您提供優(you)質(zhi)的(de)産(chan)品(pin)咊(he)完善(shan)的(de)服務(wu)!