适用(yong)于(yu)工(gong)業産(chan)品(pin)高(gao)溫、低溫的(de)可(kě)靠性試驗(yàn)。對電(dian)子(zi)電(dian)工(gong)、汽車(che)摩托、航空航天、船舶兵器(qi)、高(gao)等(deng)院校、科(ke)研單(dan)位等(deng)相關産(chan)品(pin)的(de)零部(bu)件及(ji)材(cai)料在(zai)高(gao)溫、低溫的(de)變化情況下檢(jian)驗(yàn)其各項(xiang)性能(néng)指标,産(chan)品(pin)具(ju)有(yǒu)較寬的(de)控製(zhi)範圍。
| 型号 | BXGD-50A(B、C、D) | BXGD-100A(B、C、D) | BXGD-250A(B、C、D) | BXGD-500A(B、C、D) | BXGD-1000A(B、C、D) | |
| 控溫範圍 |
A: -20℃-150℃ |
|||||
| 溫度分(fēn)辨率 | 0.1℃ | |||||
| 溫度波(bo)動(dòng)度(37℃時) | ≤±0.5℃ | |||||
| 溫度均勻性(37℃時) | ≤±2℃ | |||||
| 升溫速(su)率 | ≥3℃/min | |||||
| 降溫速(su)率 | ≥0.7℃/min | |||||
| 內(nei)膽尺寸(長(zhang)/寬/高(gao))mm | 400×300×400 | 500×400×500 | 600×550×750 | 800×800×800 | 1000×1000×1000 | |
| 外形尺寸(長(zhang)/寬/高(gao))mm | 600×1280×1520 | 700×1380×1620 | 800×1180×1850 | 1000×1450×1780 | 1200×1980×2100 | |
| 擱闆(塊) | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
|
電(dian)源(V)/ 功率(KW) |
A | 380/1.5 | 380/3.5 | 380/4 | 380/4.5 | 380/5 |
| B | 380/2.5 | 380/4.5 | 380/5.5 | 380/6.5 | 380/7 | |
| C | 380/3.5 | 380/4.5 | 380/6.5 | 380/7.5 | 380/9 | |
| D | 380/3.5 | 380/4.5 | 380/6.5 | 380/7.5 | 380/9 | |
| 毛重(zhong)/淨重(zhong)(kg) | 180/140 | 235/170 | 315/220 | 410/310 | 477/352 | |
| 外包裝(zhuang)尺寸(mm) | 920×980×1620 | 800×1420×1720 | 900×1580×1950 | 1100×1550×1880 | 1300×2080×2210 | |
| 名(míng)稱 | 描述 |
| 打印機(jī) | 可(kě)實時打印日(ri)期、時間、溫度數(shu)據等(deng)信(xin)息。 |
親愛的(de)經(jing)銷商(shang)咊(he)用(yong)戶(hu),如果您對本(ben)公(gōng)司的(de)産(chan)品(pin)感興趣,
請(qing)聯(lian)係(xi)我(wo)們,我(wo)們将爲(wei)您提供優(you)質(zhi)的(de)産(chan)品(pin)咊(he)完善(shan)的(de)服務(wu)!